A Auren Energia (AURE3) aprovou em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a distribuição de dividendos obrigatórios e adicionais no valor total de R$ 1,5 bilhão, referentes ao exercício social de 2022. Os acionistas da empresa terão direito a R$ 1,50 por ação ordinária de emissão da companhia. O valor aprovado corresponde a 25% do lucro líquido ajustado do exercício social de 2022.
O pagamento dos dividendos será feito em parcela única no dia 15 de maio de 2023. Para ter direito aos dividendos declarados, os acionistas precisam estar inscritos na companhia na data base de 04 de maio de 2023. As ações da Auren Energia serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 05 de maio de 2023.
Os dividendos são uma forma de distribuição de lucros para os acionistas de uma empresa. Essa distribuição é feita a partir do lucro líquido que a empresa obteve em determinado período. O pagamento de dividendos pode ser uma forma de atrair investidores, já que é uma forma de remuneração para quem possui ações da empresa.
Os Juros sobre Capital Próprio (JCP), por sua vez, também são uma forma de remuneração para os acionistas. No entanto, eles são considerados despesas dedutíveis para a empresa, enquanto os dividendos não são. Além disso, os JCP são tributados na fonte com alíquota de 15%, enquanto os dividendos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas.
Confira abaixo todas as empresas que divulgaram dados em relação ao pagamento de proventos nesta semana:
Empresa | Tipo de provento | Valor do provento | Data-base | Data ex-dividendo | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Auren Energia (AURE3) | Dividendos | R$ 1,50 por ação | 04/05/23 | 05/05/23 | 15/05/23 |
Copel (CPLE6) | JCP e Dividendos | JCP de R$ 370 milhões e Dividendos de R$ 257,8 milhões | – | – | – |
Sabesp (SBSP3) | JCP | R$ 1,2760 por ação | 28/04/23 | – | 26/06/23 |
Cruzeiro do Sul (CSED3) | Dividendos | R$ 0,0688042122234678 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Vittia Fertilizantes | Dividendos | R$ 13,4 milhões | – | – | – |
Ambipar (AMBP3) | Dividendos | R$ 0,13413464 por ação | 15/05/23 | 16/05/23 | 05/07/23 |
Equatorial | Dividendos | R$ 385,1 milhões | 28/04/23 | – | Até 31/12/23 |
Sanepar | JCP | R$ 432,6 milhões | – | – | 27/06/23 |
Tupy (TUPY3) | Dividendos | R$ 0,45412297403 por ação | 28/04/23 | – | – |
Melnick (MELK3) | Dividendos | R$ 0,27846229017 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | Até 31/12/23 |
Cury | Dividendos | R$ 78,3 milhões | 28/04/23 | – | 25/05/23 |
Grupo Soma (SOMA3) | Dividendos | R$ 79,6 milhões | 28/04/23 | – | 28/06/23 |
Agrogalaxy (AGXY3) | Dividendos | R$ 0,039657303 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Hospital Mater Dei | Dividendos | R$ 0,06434456884 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Desktop | Dividendos | R$ 0,01978157684 por ação | 29/04/23 | 02/05/23 | Até 30/12/23 |
CSN Mineração (CMIN3) | JCP e Dividendos | R$ 1,401.391.368,66 | – | – | Até 31/12/23 |
CSN (CSNA3) | JCP e Dividendos | R$ 2.342.752.746,20 | – | – | Até 31/12/23 |
Conhece a Agenda Dividendos?
Por fim, se você é um investidor que gosta de estar ligado e antenado as empresas que mais pagam dividendos no mercado, precisa acessar a nossa Agenda de Dividendos. Lá é possível conferir as principais datas de pagamentos, e as empresas que mais estão pagando dividendos acionistas. Portanto, não deixe de clicar aqui para conferir.