A Cruzeiro do Sul (CSED3) informou aos investidores que irá realizar o pagamento de R$ 25,1 milhões em dividendos, correspondente ao valor bruto de R$ 0,0688042122234678 por ação ordinária de emissão da companhia. A decisão foi aprovada em reunião do conselho de administração da empresa.
Para receber os créditos, os investidores precisam estar posicionados na base acionária até o dia 28 de abril de 2023. Já as ações da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 02 de maio de 2023.
O pagamento dos dividendos está programado para ocorrer até o dia 27 de junho de 2023. É importante lembrar que o valor dos dividendos é proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui na empresa.
Os dividendos são uma forma de distribuição de lucros para os acionistas e podem ser pagos em dinheiro ou em ações. As empresas geralmente optam por pagar dividendos como uma maneira de recompensar os investidores e aumentar a atratividade das ações.
Os dividendos podem ser diferenciados dos Juros sobre Capital Próprio (JCP), que são uma forma de remunerar os acionistas, mas que são considerados despesas financeiras para a empresa, e, portanto, podem ser deduzidos do Imposto de Renda. Já os dividendos não são dedutíveis e são considerados distribuição de lucros para os acionistas.
Confira abaixo todas as empresas que divulgaram dados em relação ao pagamento de proventos nesta semana:
Empresa | Tipo de provento | Valor do provento | Data-base | Data ex-dividendo | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Auren Energia (AURE3) | Dividendos | R$ 1,50 por ação | 04/05/23 | 05/05/23 | 15/05/23 |
Copel (CPLE6) | JCP e Dividendos | JCP de R$ 370 milhões e Dividendos de R$ 257,8 milhões | – | – | – |
Sabesp (SBSP3) | JCP | R$ 1,2760 por ação | 28/04/23 | – | 26/06/23 |
Cruzeiro do Sul (CSED3) | Dividendos | R$ 0,0688042122234678 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Vittia Fertilizantes | Dividendos | R$ 13,4 milhões | – | – | – |
Ambipar (AMBP3) | Dividendos | R$ 0,13413464 por ação | 15/05/23 | 16/05/23 | 05/07/23 |
Equatorial | Dividendos | R$ 385,1 milhões | 28/04/23 | – | Até 31/12/23 |
Sanepar | JCP | R$ 432,6 milhões | – | – | 27/06/23 |
Tupy (TUPY3) | Dividendos | R$ 0,45412297403 por ação | 28/04/23 | – | – |
Melnick (MELK3) | Dividendos | R$ 0,27846229017 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | Até 31/12/23 |
Cury | Dividendos | R$ 78,3 milhões | 28/04/23 | – | 25/05/23 |
Grupo Soma (SOMA3) | Dividendos | R$ 79,6 milhões | 28/04/23 | – | 28/06/23 |
Agrogalaxy (AGXY3) | Dividendos | R$ 0,039657303 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Hospital Mater Dei | Dividendos | R$ 0,06434456884 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Desktop | Dividendos | R$ 0,01978157684 por ação | 29/04/23 | 02/05/23 | Até 30/12/23 |
CSN Mineração (CMIN3) | JCP e Dividendos | R$ 1,401.391.368,66 | – | – | Até 31/12/23 |
CSN (CSNA3) | JCP e Dividendos | R$ 2.342.752.746,20 | – | – | Até 31/12/23 |
Conhece a Agenda Dividendos?
Por fim, se você é um investidor que gosta de estar ligado e antenado as empresas que mais pagam dividendos no mercado, precisa acessar a nossa Agenda de Dividendos. Lá é possível conferir as principais datas de pagamentos, e as empresas que mais estão pagando dividendos acionistas. Portanto, não deixe de clicar aqui para conferir.