Em setembro, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil tiveram comportamento distintos. Enquanto o diesel disparou 10,75% na bomba, a gasolina aumentou 2,51% e o etanol hidratado, usado diretamente nos veículos, registrou nova queda mensal (-0,29%), se convertendo em uma opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 14 unidades da federação.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento mensal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço do diesel sobe 10,75% em setembro, com média nacional de R$ 6,378 por litro
Rio Grande do Sul teve o combustível mais barato do país, a R$ 5,983; na outra ponta, maior média esteve em Roraima, a R$ 6,882
O preço do diesel nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 10,75% em setembro, em comparação com o registrado em agosto, com valor médio de R$ 6,378 por litro. Na semana passada, entre 22 e 28 de setembro, houve leve aumento de 0,08% no varejo — variação positiva de R$ 0,005 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta no mês foram São Paulo (13,59%), Distrito Federal (12,72%) e Paraíba (12,66%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Rio Grande do Sul, a R$ 5,983; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,882.
“Em setembro o diesel seguiu com preços em alta devido ao repasse gradual, pelos postos, do aumento de R$ 0,78 no litro do combustível para as distribuidoras, conforme anunciado pela Petrobras no dia 15 de agosto. A isso, soma-se a volta parcial da cobrança dos impostos federais sobre o diesel, que trouxe um incremento de R$ 0,11 por litro no dia 05 do mês passado”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | |||||
UF | setembro de 2023 | agosto de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,444 | 6,419 | 0,025 | 0,39% | |
AL | 6,566 | 5,953 | 0,613 | 10,30% | |
AM | 6,280 | 5,965 | 0,315 | 5,28% | |
AP | 6,073 | 6,233 | -0,160 | -2,57% | |
BA | 6,439 | 5,882 | 0,557 | 9,47% | |
CE | 6,462 | 5,890 | 0,572 | 9,71% | |
DF | 6,477 | 5,746 | 0,731 | 12,72% | |
ES | 6,352 | 5,812 | 0,540 | 9,29% | |
GO | 6,469 | 5,846 | 0,623 | 10,66% | |
MA | 6,525 | 5,935 | 0,590 | 9,94% | |
MG | 6,452 | 5,826 | 0,626 | 10,74% | |
MS | 6,540 | 5,996 | 0,544 | 9,07% | |
MT | 6,703 | 6,048 | 0,655 | 10,83% | |
PA | 6,697 | 6,236 | 0,461 | 7,39% | |
PB | 6,320 | 5,610 | 0,710 | 12,66% | |
PE | 6,300 | 5,703 | 0,597 | 10,47% | |
PI | 6,592 | 5,997 | 0,595 | 9,92% | |
PR | 6,362 | 5,772 | 0,590 | 10,22% | |
RJ | 6,203 | 5,685 | 0,518 | 9,11% | |
RN | 6,383 | 5,855 | 0,528 | 9,02% | |
RO | 6,608 | 6,080 | 0,528 | 8,68% | |
RR | 6,882 | 6,629 | 0,253 | 3,82% | |
RS | 5,983 | 5,548 | 0,435 | 7,84% | |
SC | 6,087 | 5,579 | 0,508 | 9,11% | |
SE | 6,633 | 6,068 | 0,565 | 9,31% | |
SP | 6,260 | 5,511 | 0,749 | 13,59% | |
TO | 6,561 | 5,929 | 0,632 | 10,66% | |
BR | 6,378 | 5,759 | 0,524 | 10,75% | |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina sobe 2,51% em setembro, com média nacional de R$ 6,006 por litro
São Paulo foi a unidade federativa com menor preço no mês, a 5,791; na outra ponta, Acre teve o combustível mais caro, a R$ 6,696
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou aumento de 2,51% em setembro, em comparação com o registrado em agosto, com valor médio de R$ 6,006 por litro. Na semana passada, entre 22 e 28 de setembro, houve leve redução de 0,17% no varejo — variação negativa de R$ 0,010 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“Em setembro ainda tivemos um resquício do repasse ao consumidor do aumento de R$ 0,41 no litro da gasolina para as distribuidoras anunciado pela Petrobras no dia 15 de agosto. Por outro lado, como o etanol se apresentou vantajoso financeiramente na maioria dos estados, o combustível fóssil subiu menos do que o esperado”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas em setembro foram Rondônia (3,64%), Acre (3,59%) e São Paulo (3,35%).
A unidade federativa com menor preço médio do litro da gasolina foi São Paulo, a R$ 5,791; na outra ponta, Acre apresentou a maior média, a R$ 6,696.
Preço médio do litro da gasolina (R$) | |||||
UF | setembro de 2023 | agosto de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,696 | 6,464 | 0,232 | 3,59% | |
AL | 6,361 | 6,196 | 0,165 | 2,67% | |
AM | 6,431 | 6,344 | 0,087 | 1,37% | |
AP | 6,196 | 6,121 | 0,075 | 1,23% | |
BA | 6,240 | 6,204 | 0,036 | 0,59% | |
CE | 6,441 | 6,319 | 0,122 | 1,93% | |
DF | 5,875 | 5,742 | 0,133 | 2,32% | |
ES | 6,245 | 6,086 | 0,159 | 2,61% | |
GO | 5,861 | 5,736 | 0,125 | 2,18% | |
MA | 6,128 | 5,966 | 0,162 | 2,72% | |
MG | 6,021 | 5,861 | 0,160 | 2,72% | |
MS | 6,002 | 5,858 | 0,144 | 2,46% | |
MT | 6,200 | 6,061 | 0,139 | 2,30% | |
PA | 6,537 | 6,323 | 0,214 | 3,39% | |
PB | 6,083 | 5,910 | 0,173 | 2,92% | |
PE | 6,191 | 6,097 | 0,094 | 1,54% | |
PI | 6,063 | 6,008 | 0,055 | 0,91% | |
PR | 6,036 | 5,872 | 0,164 | 2,80% | |
RJ | 5,898 | 5,753 | 0,145 | 2,52% | |
RN | 6,215 | 6,125 | 0,090 | 1,47% | |
RO | 6,663 | 6,429 | 0,234 | 3,64% | |
RR | 6,672 | 6,599 | 0,073 | 1,11% | |
RS | 5,910 | 5,834 | 0,076 | 1,30% | |
SC | 5,910 | 5,838 | 0,072 | 1,23% | |
SE | 6,461 | 6,313 | 0,148 | 2,34% | |
SP | 5,791 | 5,603 | 0,188 | 3,35% | |
TO | 6,468 | 6,336 | 0,132 | 2,09% | |
BR | 6,006 | 5,859 | 0,147 | 2,51% | |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 0,29% em setembro, com média nacional de R$ 3,813 por litro
Combustível renovável está vantajoso financeiramente em 14 unidades da federação
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou uma queda de 0,29% em setembro, em comparação com o registrado em agosto, com valor médio de R$ 3,813 por litro. Na semana passada, entre 22 e 28 de setembro, houve aumento de 0,40% no varejo — variação positiva de R$ 0,015 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Sergipe (-9,15%), Rio Grande do Norte (-7,35%) e Piauí (-4,27%).
A unidade federativa com menor preço médio foi São Paulo, a R$ 3,583; na outra ponta, Amapá apresentou a maior média, a R$ 4,874.
“Ao contrário da gasolina e do diesel, o etanol registrou queda em setembro por causa da alta da produção agrícola de cana-de-açúcar, que se converteu em maiores volumes de produção do combustível renovável”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Segundo dados da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de setembro registrou crescimento de 5,35% na comparação com o mesmo período do ciclo passado. No acumulado da safra 23/24, a moagem atingiu 448,33 milhões, ante 406,33 milhões de toneladas registradas no mesmo período no ciclo 22/23 – avanço de 10,34%.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) | |||||
UF | setembro de 2023 | agosto de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,504 | 4,564 | -0,060 | -1,32% | |
AM | 4,650 | 4,680 | -0,030 | -0,65% | |
BA | 4,320 | 4,471 | -0,151 | -3,37% | |
CE | 4,423 | 4,586 | -0,163 | -3,55% | |
DF | 3,898 | 3,842 | 0,056 | 1,46% | |
ES | 4,462 | 4,316 | 0,146 | 3,39% | |
GO | 3,680 | 3,665 | 0,015 | 0,40% | |
MA | 4,477 | 4,528 | -0,051 | -1,12% | |
MG | 3,886 | 3,873 | 0,013 | 0,35% | |
MS | 3,924 | 3,912 | 0,012 | 0,32% | |
MT | 3,719 | 3,563 | 0,156 | 4,37% | |
PA | 4,087 | 4,235 | -0,148 | -3,50% | |
PB | 4,328 | 4,408 | -0,080 | -1,81% | |
PE | 4,414 | 4,535 | -0,121 | -2,66% | |
PI | 4,191 | 4,378 | -0,187 | -4,27% | |
PR | 4,013 | 4,029 | -0,016 | -0,39% | |
RJ | 4,097 | 4,144 | -0,047 | -1,12% | |
RN | 4,261 | 4,599 | -0,338 | -7,35% | |
RO | 4,840 | 3,887 | 0,953 | 24,52% | |
RS | 4,298 | 4,478 | -0,180 | -4,02% | |
SC | 4,376 | 4,459 | -0,083 | -1,85% | |
SE | 4,357 | 4,796 | – 0,439 | -9,15% | |
SP | 3,583 | 3,586 | -0,003 | -0,08% | |
TO | 4,403 | 4,567 | -0,164 | -3,59% | |
BR | 3,813 | 3,824 | -0,146 | -3,69% | |
Fonte: ValeCard
Etanol é vantajoso financeiramente em 14 unidades federativas
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na semana de 22 a 28 de setembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,313 | 4,642 | 74% |
AM | 6,428 | 4,672 | 73% |
BA | 6,19 | 4,35 | 70% |
CE | 6,339 | 4,437 | 70% |
DF | 5,834 | 3,875 | 67% |
ES | 6,215 | 4,389 | 71% |
GO | 5,892 | 3,77 | 64% |
MA | 6,081 | 4,372 | 72% |
MG | 6,001 | 3,843 | 64% |
MS | 5,972 | 3,861 | 65% |
MT | 6,167 | 3,601 | 58% |
PA | 6,559 | 3,79 | 58% |
PB | 6,033 | 4,403 | 73% |
PE | 6,103 | 4,389 | 72% |
PI | 5,925 | 4,177 | 70% |
PR | 6,053 | 4,031 | 67% |
RJ | 5,893 | 4,072 | 69% |
RN | 6,111 | 4,454 | 73% |
RS | 5,89 | 4,37 | 74% |
SC | 5,886 | 4,307 | 73% |
SE | 6,457 | 4,536 | 70% |
SP | 5,775 | 3,566 | 62% |
TO | 6,437 | 4,454 | 69% |
Fonte: ValeCard