Nesta terça-feira (16), o Ibovespa encerrou o pregão em baixa, refletindo uma tendência de aversão ao risco por parte dos investidores. O índice de referência da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,75%, atingindo a marca de 124.388,62 pontos. Durante o dia, oscilou entre uma alta de 125.315,63 pontos e uma baixa de 123.756,08 pontos.
Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam de forma mista. O Dow Jones registrou um aumento de 0,17%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 apresentaram perdas de 0,12% e 0,21%, respectivamente. Os investidores estiveram atentos às declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a inflação no país e suas implicações para a política monetária.
Contexto Brasil
Essas alterações na política fiscal contribuíram para mais uma alta nos juros futuros, afetando especialmente as ações mais sensíveis ao ciclo econômico. Entre os destaques negativos do Ibovespa, estão os papéis do Assaí, Alpargatas e LWSA.
No entanto, houve alguns destaques positivos. As ações da Petrobras conseguiram se manter no território positivo, apesar da queda nos contratos futuros de petróleo. Por outro lado, as ações da Vale encerraram o dia no vermelho, influenciadas pela baixa do minério de ferro na Bolsa de Dalian, na China.
Além disso, as ações da Eztec e MRV se destacaram positivamente, impulsionadas pelas prévias operacionais do primeiro trimestre de 2024. A recuperação dos lançamentos da Eztec e os dados robustos da MRV chamaram a atenção dos investidores, apesar da piora na queima de caixa desta última.
Confira os detalhes do fechamento da Ibovespa nesta Terça-feira 16 de Abril:
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
B3 | B3SA3 | 78.288 | -1,31 | 11,33 | -0,15 | -3,25 | -5,50 | -20,93 |
Petrobras PN | PETR4 | 69.154 | 0,46 | 39,49 | 0,18 | 1,41 | 5,70 | 6,04 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 68.664 | -0,65 | 1,52 | -0,01 | -8,43 | -15,56 | -29,19 |
Vale | VALE3 | 65.926 | -0,89 | 61,44 | -0,55 | -0,31 | 1,00 | -16,85 |
BB | BBAS3 | 55.221 | -1,13 | 27,91 | -0,32 | -2,05 | -1,41 | 2,70 |
Hapvida | HAPV3 | 53.934 | -3,49 | 3,60 | -0,13 | -7,22 | -2,70 | -19,10 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 50.956 | -0,75 | 31,67 | -0,24 | -2,43 | -8,53 | -2,97 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
WEG | WEGE3 | 3,00 | 38,77 | 1,13 | 34.923 | 2,08 | 1,49 | 6,05 |
Eztec | EZTC3 | 2,97 | 14,23 | 0,41 | 12.158 | -1,18 | -12,70 | -23,50 |
MRV | MRVE3 | 2,34 | 6,56 | 0,15 | 40.278 | -1,65 | -15,79 | -41,59 |
Lojas Renner | LREN3 | 1,39 | 16,08 | 0,22 | 33.372 | 0,12 | -5,30 | -6,93 |
Embraer | EMBR3 | 1,08 | 31,76 | 0,34 | 25.071 | 0,00 | -4,65 | 41,85 |
Arezzo | ARZZ3 | 0,86 | 51,40 | 0,44 | 13.818 | -2,39 | -20,02 | -20,35 |
São Martinho | SMTO3 | 0,82 | 28,42 | 0,23 | 13.275 | -2,03 | -8,41 | -3,04 |
Maiores quedas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
Assaí | ASAI3 | -5,32 | 13,00 | -0,73 | 30.186 | -7,01 | -11,62 | -3,92 |
Alpargatas | ALPA4 | -5,05 | 8,46 | -0,45 | 15.547 | -8,54 | -11,23 | -16,40 |
Carrefour | CRFB3 | -4,40 | 11,51 | -0,53 | 12.088 | -4,64 | -15,55 | -7,55 |
Lwsa | LWSA3 | -4,34 | 4,85 | -0,22 | 17.934 | -6,91 | -16,95 | -19,30 |
Dexco | DXCO3 | -4,01 | 7,18 | -0,30 | 9.828 | -1,37 | -6,51 | -10,26 |
Raiadrogasil | RADL3 | -3,74 | 25,22 | -0,98 | 19.419 | -4,32 | -7,73 | -14,10 |
Hapvida | HAPV3 | -3,49 | 3,60 | -0,13 | 53.934 | -7,22 | -2,70 | -19,10 |
Dólar Comercial Continua em Alta, Registrando Ganho de 1,64%
O dólar comercial mantém sua tendência ascendente frente ao real brasileiro, alcançando sua quinta valorização consecutiva. Esse movimento é mais pronunciado em comparação com outras moedas globais, conforme o índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de moedas, registra um aumento modesto de 0,13%.
A situação fiscal do Brasil emerge como um fator preponderante nessa dinâmica cambial. Analistas destacam que a alteração da meta fiscal, anunciada anteriormente, sinaliza uma postura do governo em priorizar o gasto público em detrimento do controle estrito das contas. Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, observa que essa mudança começa a dissipar a percepção de que o governo buscaria conter os gastos, optando, ao invés disso, por revisões nas metas fiscais para evitar cortes drásticos.
As cotações do dólar comercial são as seguintes:
- Venda: R$ 5,270
- Compra: R$ 5,269
- Mínima: R$ 5,199
- Máxima: R$ 5,287