O IPC-S da quarta quadrissemana de março de 2022 subiu 1,35% e acumula alta de 9,68% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.
A tabela a seguir, apresenta as variações percentuais dos municípios das sete capitais componentes do índice, nesta e nas apurações anteriores.
Variação | percentual | ao mês até | |||
---|---|---|---|---|---|
Municípios | 28.02.2022 | 07.03.2022 | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 31.03.2022 |
IPC-S | 0,28 | 0,47 | 0,64 | 0,94 | 1,35 |
Salvador | 0,05 | 0,32 | 0,60 | 0,85 | 1,29 |
Brasília | -0,07 | 0,10 | 0,30 | 0,64 | 1,28 |
Belo Horizonte | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 1,08 | 1,36 |
Recife | -0,16 | 0,20 | 0,63 | 1,21 | 1,63 |
Rio de Janeiro | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 1,05 | 1,46 |
Porto Alegre | 0,27 | 0,56 | 0,80 | 0,94 | 1,45 |
São Paulo | 0,36 | 0,54 | 0,64 | 0,93 | 1,23 |
Outros indicadores
Preço dos itens da Páscoa sobem menos que a inflação. Saiba mais aqui.
Indicador de Incerteza da Economia sobe 4,2 pontos em março. Saiba mais aqui.
Confiança do Comércio cai 0,2 ponto em março. Saiba mais aqui.
Confiança do setor de serviços sobe 3,0 pontos em março. Saiba mais aqui.
Confiança da Indústria cai 1,7 ponto em março. Saiba mais aqui.