Arroz, feijão, legumes e frango apresentam aumento de preço em todas as capitais. Produtos de café da manhã voltam a ficar mais caros.
A cesta básica, compreendida por um conjunto de gêneros alimentícios, apresentou variação percentual positiva de preços no mês de fevereiro de 2024, em relação ao mês anterior, em todas as cidades analisadas. Tal constatação decorre da pesquisa efetuada mensalmente pela Plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE, que reúne 18 produtos alimentares, em oito capitais do país: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
A cidade do Rio de Janeiro figura na liderança com a cesta básica mais cara entre as oito capitais analisadas, conforme exposto na Tabela 1, superando, pela primeira vez, o valor de mil reais. Em contrapartida, Belo Horizonte e Fortaleza registraram os menores preços médios. Belo Horizonte se mantém como a cesta básica mais barata sendo 13% inferior ao preço médio de Fortaleza, a segunda cesta mais barata.
Tabela 1 – Valor e Variação dos Preços médios por capital da Cesta básica em fevereiro/24
Cesta Básica | |||
Capital | Valor Médio Jan/24 | Valor Médio Fev/24 | Variação |
São Paulo | R$ 844,39 | R$ 908,85 | 7,6% |
Brasília | R$ 765,49 | R$ 820,67 | 7,2% |
Rio de Janeiro | R$ 945,51 | R$ 1.010,37 | 6,9% |
Curitiba | R$ 725,21 | R$ 769,90 | 6,2% |
Salvador | R$ 735,92 | R$ 767,11 | 4,2% |
Manaus | R$ 679,39 | R$ 707,13 | 4,1% |
Fortaleza | R$ 756,68 | R$ 785,16 | 3,8% |
Belo Horizonte | R$ 661,30 | R$ 679,96 | 2,8% |
Dos 18 produtos atribuídos à cesta básica pela Plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE, o grupo compreendido por legumes apresentou inflação de dois dígitos, na maioria das capitais compreendidas pela pesquisa. Já os produtos como massas alimentícias secas, frango, feijão, arroz e manteiga, apresentaram, em média, uma aceleração de preços mais branda nas oito capitais analisadas, quando comparado com o grupo dos legumes.
Cabe destacar que o arroz, há seis meses consecutivos, tem apresentado a tendência de elevação nos preços médios, influenciado por intercorrências climáticas decorrentes do fenômeno do El Niño sobre a nova safra. O clima desfavorável também tem afetado outras áreas produtoras, responsáveis pelo cultivo de frutas, legumes e verduras.
Tabela 2 – Produtos com variações positiva nos preços médios da cesta de consumo básica nas capitais em fevereiro/24
Var (%) no mês | |||||
Capital | Legumes | Feijão | Frango | Arroz | Café em Pó e em Grãos |
Belo Horizonte | 19,6% | 1,8% | 2,8% | 2,7% | 2,1% |
Brasília | 5,7% | 3,6% | 2,2% | 3,4% | 3,2% |
Curitiba | 5,5% | 4,6% | 2,3% | 5,0% | 5,4% |
Fortaleza | 19,1% | 2,3% | 2,9% | 2,0% | 1,3% |
Manaus | 21,6% | 4,7% | 2,5% | 2,5% | 4,6% |
Rio de Janeiro | 6,1% | 5,8% | 1,7% | 2,7% | 1,3% |
Salvador | 11,7% | 4,9% | 0,3% | 3,1% | 10,8% |
São Paulo | 7,5% | 3,7% | 9,1% | 4,9% | 3,1% |
Var (%) no mês | |||||
Capital | Manteiga | Massas Alimentícias Secas | Ovos | Fubá e Farinhas de Milho | Farinha de Mandioca |
Belo Horizonte | 0,5% | 0,7% | 2,4% | -1,4% | -1,3% |
Brasília | 2,7% | 1,9% | 4,9% | 1,7% | 2,9% |
Curitiba | 3,4% | 3,5% | 5,9% | 4,8% | 0,9% |
Fortaleza | 1,7% | 0,4% | 0,9% | 12,8% | 0,9% |
Manaus | 0,8% | 1,9% | -5,7% | 2,8% | 6,2% |
Rio de Janeiro | 2,2% | 0,3% | 1,0% | 2,2% | 0,4% |
Salvador | 4,2% | 1,7% | 1,9% | 4,8% | -1,4% |
São Paulo | 4,9% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 5,5% |
Em que pese o cenário de avanço no preço médio da cesta básica verificado no mês de fevereiro de 2024, o preço da carne suína, em média, apresentou um recuo em cinco das oito capitais cobertas pela Plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. Comportamento similar foi percebido nos preços médios do óleo de soja, leite UHT e açúcar, conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Produtos com variações negativas de preços médios da cesta de consumo básica em algumas capitais em fevereiro/24
Var (%) no mês | |||||
Capital | Suíno | Óleo | Leite UHT | Açúcar | Frutas |
Belo Horizonte | -3,1% | -1,1% | 1,1% | -1,0% | -4,4% |
Brasília | 0,4% | 2,1% | 6,8% | 1,9% | 17,6% |
Curitiba | -2,4% | 1,9% | 6,7% | 7,5% | 4,6% |
Fortaleza | 0,5% | -0,4% | -0,2% | -0,5% | -5,1% |
Manaus | 2,0% | -3,8% | -0,9% | 1,0% | 4,0% |
Rio de Janeiro | -4,0% | -2,3% | 2,9% | 1,4% | -0,6% |
Salvador | -2,6% | 0,6% | -0,9% | -0,6% | 2,8% |
São Paulo | -1,4% | 3,6% | 7,3% | 3,0% | 4,4% |
Quando se considera os últimos seis meses, verifica-se que o custo médio da cesta básica apresentou uma variação positiva de preços da ordem de 11,4% a 22,7% nas oito capitais da pesquisa, conforme apresentado na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4 – Valores da cesta de consumo básica variação dos últimos 6 meses
Cesta Básica
Valor Médio (R$) | ||||||||||||
Capital | Set/23 | Out/23 | Nov/23 | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Variação | |||||
Brasília | 668,81 | 670,20 | 686,46 | 715,50 | 765,49 | 820,67 | 22,7% | |||||
Rio de Janeiro | 830,82 | 887,33 | 921,37 | 946,00 | 945,51 | 1010,37 | 21,6% | |||||
São Paulo | 784,44 | 795,50 | 813,87 | 797,66 | 844,39 | 908,85 | 15,9% | |||||
Belo Horizonte | 598,40 | 594,77 | 611,45 | 626,29 | 661,30 | 679,96 | 13,6% | |||||
Curitiba | 679,24 | 684,04 | 668,68 | 711,51 | 725,21 | 769,90 | 13,3% | |||||
Salvador | 683,32 | 688,11 | 690,16 | 692,99 | 735,92 | 767,11 | 12,3% | |||||
Fortaleza | 700,67 | 687,31 | 695,91 | 729,01 | 756,68 | 785,16 | 12,1% | |||||
Manaus | 634,57 | 637,42 | 669,29 | 669,79 | 679,39 | 707,13 | 11,4% | |||||
Com relação à cesta de consumo ampliada, que abrange o grupo de bebidas em geral, produtos de higiene, itens de limpeza, bem como os gêneros alimentícios, foi constatado um avanço no seu preço médio nas oito capitais abrangidas pela pesquisa.
Tabela 6 – Valores da cesta de consumo ampliada por capital em fevereiro/24
Cesta Ampliada | |||
Capital | Valor Médio Jan/24 | Valor Médio Fev/24 | Variação |
São Paulo | R$ 1904,17 | R$ 2063,03 | 8,3% |
Brasília | R$ 1820,11 | R$ 1924,58 | 5,7% |
Rio de Janeiro | R$ 2082,69 | R$ 2198,55 | 5,6% |
Manaus | R$ 1486,43 | R$ 1548,17 | 4,2% |
Curitiba | R$ 1681,67 | R$ 1751,15 | 4,1% |
Salvador | R$ 1691,94 | R$ 1756,20 | 3,8% |
Fortaleza | R$ 1693,85 | R$ 1743,68 | 2,9% |
Belo Horizonte | R$ 1704,14 | R$ 1720,36 | 1,0% |
A partir desses dados, percebe-se, assim, que o comportamento da cesta de consumo ampliada seguiu a mesma tendência da cesta básica, com avanço nos preços médios em todas as capitais pesquisadas, impactando diversos outros produtos consumidos pela população.
Dos 33 elementos da cesta de consumo ampliada, o grupo de azeite, creme dental, sucos, creme de leite e xampu tiveram tendência de alta, conforme representados na tabela a seguir.
Tabela 7 – Produtos da cesta ampliada com tendência de alta em fevereiro/24
Var (%) no mês | ||||||
Capital | Azeite | Creme Dental | Suco Pronto | Creme de Leite | Xampu | |
Manaus | 2,0% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | |
Curitiba | 4,3% | 2,6% | 2,7% | 6,3% | 3,6% | |
Belo Horizonte | 5,4% | 3,7% | 3,7% | 1,9% | 3,8% | |
Rio de Janeiro | 2,8% | 4,3% | 2,4% | 3,2% | 4,4% | |
Salvador | 2,9% | 6,3% | 1,8% | 2,7% | 0,4% | |
Fortaleza | 3,2% | 1,1% | 2,4% | 5,0% | 1,4% | |
São Paulo | 5,5% | 7,4% | 5,0% | 5,5% | 10,4% | |
Brasília | 5,8% | 7,1% | 6,6% | 4,6% | 4,7% | |
Em face a esse cenário, a Plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE presume que, dentre os fatores conjunturais que impactam o custo médio de aquisição da cesta básica no mês de fevereiro de 2024, a sazonalidade climática exerceu influência significativa. Consequentemente, esses movimentos têm onerado a mesa do consumidor, especialmente, os mais vulneráveis em termos de renda mensal, que geralmente, tendem a gastar a maior parte de seu orçamento doméstico com alimentação.